南通市居民医保待遇标准
发布时间:
2024-07-30
南通市居民医保待遇标准
1、门诊待遇(一个结算年度内;2024年1月1日期起)
门诊统筹医疗费用:在签约的定点社区卫生服务机构门诊刷卡就医时,年度内发生符合规定的普通门、急诊医疗费可享受800元以内的门诊统筹待遇医保基金按比例支付。报支比例50%。
“两病”门诊医疗费用:“两病”是指经备案后,享受居民医保高血压、糖尿病门诊用药保障待遇。
在规定的定点医疗机构发生的符合医疗保险规定的专项门诊用药费用,按照单个病种1600元/年·人,两个病种2000元/年·人的限额,由社会医疗统筹基金按比例结付(与门诊统筹医疗费用待遇不重复享受)。报支比例50%。
| 2024年特殊病门诊报支比例(居民) | ||||||
| 费用分段(万元) | 成年居民/老年居民 | 学生未成年人 | ||||
| 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | |
| 0-10(含) | 93% | 80% | 74% | 94% | 82% | 80% |
| 10-20(含) | 98% | 85% | 78% | 98% | 94% | 92% |
| 20-30(含) | 60% | 70% | ||||
| 说明:1、特殊病有多个起付标准的,统一合并为600元,严重精神障碍患者不设起付标准。2、参保人员在异地进行恶性肿瘤(放疗、化疗、介入治疗、生物靶向药物治疗、内分泌治疗)的,应选择一家异地就医门诊联网结算的二级及以上医疗机构作为定点医疗机构。参保人员在异地进行终末期肾病门诊透析治疗的,应选择一家异地就医门诊联网结算的具备透析治疗资质的医疗机构。参保人员在异地进行门诊器官移植抗排异、肺动脉高压治疗的,应选择一家异地就医门诊联网结算的三级医疗机构。如需变更定点医疗机构,需在就诊前通过参保地医保经办窗口或电话传真、邮寄等线上渠道办理备案变更手续。参保人员在非选定的医疗机构发生的医疗费用,不享受相关特殊病待遇。 | ||||||
| 南通市居民医疗保险门诊特殊病病种 | |||||
| 序号 | 类别 | 病种名称及治疗方式 | 备案有效期 | 年度限额 | |
| 居民医保 | |||||
| 1 | 一 | 恶性肿瘤 | 放疗(起付600) | 1年 | 100000元 |
| 2 | 化疗(起付600) | ||||
| 3 | 介入治疗(起付600) | ||||
| 4 | 生物靶向药物治疗 (起付600) | ||||
| 5 | 内分泌治疗(起付600) | ||||
| 6 | 检查治疗(康复期) | 5年 | 5000元 | ||
| 7 | 二 | 慢性肾功能衰竭 | 血液透析(起付600) | 一 | 60000元 |
| 8 | 腹膜透析(起付600) | ||||
| 9 | 非透析治疗 | 1年 | 5000元 | ||
| 10 | 三 | 严重精神障碍 | 精神分裂症 | 一 | 5000元 |
| 11 | 分裂情感性障碍 | ||||
| 12 | 偏执型精神病 | ||||
| 13 | 双向情感障碍 | ||||
| 14 | 癫痫所致精神障碍 | ||||
| 15 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | ||||
| 16 | 其他严重精神障碍类疾病 | 1年 | |||
| 17 | 四 | 血友病 | 一 | 30000元/重60000元 | |
| 18 | 五 | 器官移植术后抗排异治疗 (起付600) | 一 | 30000元 | |
| 19 | 六 | 再生障碍性贫血 | 一 | 12000元 | |
| 20 | 七 | 系统性红斑狼疮 | 一 | 5000元 | |
| 21 | 八 | 肺结核 | 1年 | 12000元 | |
| 22 | 九 | 肺动脉高压 | 一 | 80000元 | |
| 23 | 十 | 儿童Ι型糖尿病 | 一 | 5000元 | |
| 24 | 十一 | 儿童孤独症 | 1年 | 5000元 | |
| 25 | 十二 | 儿童生长激素缺乏症 | 2年 | 20000元 | |
2、住院待遇(一个结算年度内;2024年1月1日起)
| 住院起付标准 | |||||
| 医院等级 | 成年居民、老年居民 | 学生、未成年人 | |||
| 三级综合 | 1000元 | 500元 | |||
| 三级专科 | 800元 | 400元 | |||
| 二级 | 750元 | 375元 | |||
| 一级 | 500元 | 250元 | |||
| 社区卫生服务中心 | 300元 | 200元 | |||
| 报支比例(起付标准以上最高限额以下) | |||||
| 费用段(万元) | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||
| 0-10(含) | 居民93% | 居民79% | 居民71% | ||
| 学生、未成年人94% | 学生、未成年人82% | 学生、未成年人80% | |||
| 10-20(含) | 居民98% | 居民84% | 居民75% | ||
| 学生、未成年人98% | 学生、未成年人94% | 学生、未成年人92% | |||
| 20-30(含) | 居民60% | 居民60% | 居民60% | ||
| 学生、未成年人70% | 学生、未成年人70% | 学生、未成年人70% | |||
3、大病保险待遇(一个结算年度内;2024年1月1日起)
一个结算年度内,参保居民在规定的定点医疗机构享受基本医疗保险待遇后,符合基本医疗保险政策范围内的医疗费用中,个人负担超过大病保险起付标准16000元以上的部分,大病保险按以下标准分段按比例累加补偿。
| 费用段(元) | 报支比例(起付标准以上) |
| 0-100000(含) | 60% |
| 100000-200000(含) | 80% |
| 200000以上 | 90% |